トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
型番 RSHH01A1201 12V0.1Aファン | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
> | シールド | 3重シールド |
風速 | 風速 3m/s ファン:12V/0.1A | |
電源/ケーブル | 12V/0.1A ファン停止信号付き(Open Dain) | |
使用温度範囲 | -30~50℃ |
型番 RSVH01A1203 12V0.1Aファン 標準ファン 従来タイプ | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
シールド | 2重シールド | |
風速 | 風速 3m/s ファン:12V/0.1A | |
使用温度範囲 | -30~50℃ | |
型番 RSF01A1203 12V0.1Aファン 標準ファン 従来タイプ | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
シールド | 3重シールド | |
風速 | 風速5m/s ファン:12V/0.1A | |
使用温度範囲 | -30~50℃ | |
型番 RSF01B1203 12V0.06A 省エネファン | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
シールド | 3重シールド | |
風速 | 風速:3m/s ファン:12V/0.06A | |
使用温度範囲 | -30~50℃ | |
型番 RS40001 (RM YOUNG社) | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | 自然通風遮光シールド | |
材質 | 耐候性プラスチック |
|
皿枚数 | 6、10、14枚 | |
ケーブル | ケーブル7.5m 防水 外形2mm | |
センサー接続コネクタ | 大(155用) 中(60用) 小(温度センサー用) |
型番 RS1 (Onset 社) | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | 自然通風遮光シールド | |
外形寸 法 内部寸法 |
213×188×152(H)mm 05×80×65(H)mm |
|
付属品 | 取付ブラケット&Uボルト/ネジ付 角柱、25~31mm ポール取付用) |
型式 CS-SHTDL-3 小型温湿度ロガー 100%結露状態前後のトレンドを計測可能 コンクリートの養生等に活用 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
特徴 | 結露状態になっても復帰し継続測定可能 コンクリートの養生、ヘッドライト内、霧発生地区,おむつ、自動車、空調機器のスキマ等 従来測定できなかった分野用 軽量小型 市販コイン電池で動作 |
|
測定項目 | 温度1ch + 相対湿度1ch + 露点(1ch) | |
測定範囲 | 湿度0~100%RH / 温度-40℃~85℃ | |
測定分解能 | 温度0.01℃/湿度0.01%RH | |
測定精度 | 温度±0.2℃ / 湿度±1.8% | |
測定間隔 | 0.5 ~ 3600 秒 | |
記憶容量 | フラッシュメモリ128Kバイト 32000ポイント | |
寸法・重量 |
3mmx25mmx7mm 約4g(別途専用ケース) |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |