外観 | 特徴 |
---|---|
○ 縦型 横吸い込み 風向の影響が少ない(従来の横型比) 小型化が可能 多層観測に好評 ○ ファン風量 0.21m^3/min 風速5m/s相当 ○ ファン電源 12V/0.1A 省エネタイプにも対応可能(注文時) ○ ファン寿命 約2.5万H(1000日相当) ○ ファン センサー交換容易 ○ 軽量コンパクト(塩ビ管) |
項 目 | RSVH01A1203 | |
適用センサー | 12mmφ 長さ80mm(ケーブル折り返しで105mm) TH01A、HMP60が使用可能 特注でHMP155対応可能 全長長くなります |
|
風速風量 | 3m/s以上(TH01Aタイプ、HMP60) | |
センサー径による | ||
材質 構造 | 2重塩ビ管 シールド構造 | |
ファン寿命 | 2.5万H 1000日相当(常温常湿 設計寿命) | |
電源 | 12V/0.1A(TYP) | |
電源電圧範囲 | ファン自体では7V~13.8Vまで | |
動作環境 | -10 ~ 60℃ 0~85%RH | |
保存環境 | -25 ~ 70℃ 0~85%RH | |
取付金具 | 別途タルキクランプ、T字金具が別途必要 例:25φ、38φ、48.5φ 用の市販品 (本体付属金具の写真参照) |
|
外形 | 171(長さ)*110(径)mm | |
取り付け金具含まず |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |