トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
仕様 GoPro HERO4 Black CHDHX-401 4K画質 30枚/秒の静止画連続撮影 タイムラプス 超広角レンズ | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
基本仕様 | 防塵 防水 耐衝撃 HD画質 アクションカメラ 40m 防水ハウジング付属 30枚/秒の静止画連続撮影 タイムラプス 超広角レンズ |
|
ビデオ画質 *3 | 4K30/2.7K50/1440p80/1080p120/960p120/720p120 | |
静止画 | 1200万画素/フォトバースト30 fps | |
通信機能 | Wi-Fi 機能内蔵 Bluetooth機能内蔵 mini USB | |
その他機能 | ナイトフォト+ナイトラプス+タイムラプス(0.5,1,2,5,10,30,60秒) | |
電源/重さ サイズ(防水ケース) サイズ(カメラ本体) |
リチウムイオン 1160mAH / 88g 69.5mm(横)×70.5mm(高さ)×39mm(奥行) 59mm(横)×40.5mm(高さ)×30mm(奥行) |
|
使用温度範囲 | 公式定格は未定です 低温時:事前に試験運転して使用下さい *1参照 高温時:内部温度が既定値*2を越えると自動的に警告 又はカメラの電源が切れる可能性があります |
仕様 GoPro HERO4 CHDHY-401-JP Sliver 4K画質 30枚/秒の静止画連続撮影 タイムラプス 超広角レンズ | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
基本仕様 | HD画質 アクションカメラ 40m 防水ハウジング付属 10枚/秒の静止画連続撮影 タイムラプス 超広角レンズ |
|
ビデオ画質 | 4K15/2.7K30/1440p48/1080p60/960p100/720p120 | |
静止画 | 1000万画素/フォトバースト10 fps | |
通信機能 | Wi-Fi 機能内蔵 Bluetooth機能内蔵 mini USB | |
その他機能 | ナイトフォト+ナイトラプス+タイムラプス(0.5,1,2,5,10,30,60秒) | |
電源/重さ サイズ(防水ケース) サイズ(カメラ本体 |
リチウムイオン 1160mAH /83g 69.5mm(横)×70.5mm(高さ)×39mm(奥行) 59mm(横)×40.5mm(高さ)×30mm(奥行) |
|
使用温度範囲 | 公式定格は未定です 前項及び *1 *2参照 |
仕様 GoPro HERO3+ CHDHN-302-JP | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
基本仕様 | 防塵 防水 耐衝撃 HD画質 アクションカメラ 40m 防水ハウジング付属 10枚/秒の静止画連続撮影 超広角レンズ |
|
ビデオ画質 | 1080p60/960p60/720p120 | |
静止画 | 1000万画素/フォトバースト10 fps | |
通信機能 | Wi-Fi 機能内蔵 mini USB | |
その他機能 | タイムラプス(0.5,1,2,5,10,30,60秒) | |
電源/重量 サイズ(防水ケース) サイズ(カメラ本体 |
リチウムイオン 1180mAH / 73g 69.5mm(横)×70.5mm(高さ)×39mm(奥行) 59mm(横)×40.5mm(高さ)×30mm(奥行) |
|
使用温度範囲 | 公式定格は未定です 前項*1 *2参照 |
仕様 GoPro HERO3 CHDHE-301-JP White Edition | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
基本仕様 | HD画質 アクションカメラ 40m 防水ハウジング付属 3枚/秒の静止画連続撮影 超広角レンズ |
|
ビデオ画質 記録メディア |
1080p30/960p30/720p60 マイクロSD 最大SDXC 64GBまで対応(別売) |
|
静止画 | 500万画素/フォトバースト3 fps | |
通信機能 | Wi-Fi 機能内蔵 mini USB | |
その他機能 | タイムラプス(0.5,1,2,5,10,30,60秒) | |
電源 | リチウムイオン 1180mAH | |
使用温度範囲 | 公式定格は未定です 前項*1 *2参照 |
タイプ | 電源ON 待機状態 |
録画画質モード 平均撮影時間 | カメラ+LCDタッチバックパック | カメラ+バッテリーバックパック2; | |
最小(画質) | 最大(画質) | 待機状態 |
待機状態 | ||
black | 約1.5h | 1.5h(1080-30p) | 1h(WVGA-240) | 約1h |
約2.5h |
silver | 約2h | 2h(720-30p) | 1.5h(WVGA-120P) | 約1.5h | 約3h |
White | 約2.5h | 3h(WVGA-60p) | 2h(1080-30P) | 約1.5h | 約3.5h |
仕様 GoPro HERO CHDHA-301-JP | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
基本仕様 | HD画質 アクションカメラ 40m 防水(バッテリー・ハウジング 一体型) 10枚/秒の静止画連続撮影 超広角レンズ |
|
ビデオ画質 記録メディア |
1080p30/960p30/720p60 マイクロSD 最大SDHC 32GBまで対応(別売) |
|
静止画 | 500万画素/フォトバースト10 fps | |
通信機能 | mini USB | |
その他機能 | タイムラプス(0.5秒) | |
電源/重量 サイズ |
リチウムイオン 1180mAH 交換不可 / 111g 67.5mm(横)×71mm(高さ)×39mm(奥行) |
|
使用温度範囲 | 公式定格は未定です 前項*1 *2参照 |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |