トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
基本仕様1 型式 動画記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO3+ | HERO3 | HERO4 | |
型式 | CHDHX-401-JP アドベンチャー /サーフ |
CHDHY-401-JP アドベンチャー /サーフ |
CHDHN-302-JP | CHDHE-301-JP2 | CHDHA-301-JP | |
動画記録 | 4K | 30, 25, 24 fps | 15, 12.5 fps | |||
4K SuperView | 24 fps | |||||
2.7K | 50, 48, 30, 25, 24 fps | 30, 25, 24 fps | ||||
2.7K SuperView | 30, 25 fps | |||||
2.7K (4:3) | 30, 25 fps | |||||
1440p | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | 48, 30, 25, 24 fps | ||||
1080p | 120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | 60, 50, 30, 25 fps | 30, 25 fps | 30, 25 fps | |
1080p SuperView | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | ||||
960p | 120, 60, 50 fps | 100, 60, 50 fps | 60, 50, 30, 25 fps | |||
720p | 120, 60, 50, 30, 25 fps | 120, 60, 50, 30, 25 fps | 120, 100, 60, 50, 30, 25 fps | 60, 50, 30, 25 fps | 60, 50 fps | |
720p SuperView | 120, 60, 50 fps | 100, 60, 50 fps | 60, 50 fps | |||
WVGA | 240 fps | 240 fps | 120, 100, 60, 50 fps | |||
基本仕様2 静止画 撮影機能 | ||||||
静止画 | 最大画素数 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1000万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
フォトバースト | 30,10,5,3枚/1秒 30,10秒/2秒 30,10枚/3秒 | 30,10,5,3枚/1秒 30,10秒/2秒 30,10枚/3秒 | 120, 100, 60, 50 fps | 60, 50 fps | ||
タイムラプス(コマ撮り) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 秒間隔 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 秒間隔 | 10, 5, 3 枚 / 1秒 | 3 枚 / 1秒 | 10 枚 / 2 秒 | |
コンティニュアスフォト | 10, 5, 3 枚 / 1秒 | 10, 5, 3 枚 / 1秒 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 秒間隔 | 0.5, 1, 2, 5, | 0.5 秒間隔 | |
基本仕様3 撮影機能 記録メディア 電源 重量 | ||||||
タイプ | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO3+ | HERO3 | HERO | |
ナイトフォト+ナイトラプス | ● | ● | ||||
ハイライトタグ | ● | ● | ||||
簡単撮影 | クイックキャプチャ | クイックキャプチャ | ワンボタン | ワンボタン | クイックキャプチャ | |
ビデオ + 静止画同時撮影 | 5, 10, 30, 60秒 + マニュアル | |||||
ループ撮影(動画) | ● | ● | ● | ● | ||
音声 | 内蔵マイク記録方式 | Mono, 48kHz, AAC圧縮 | ||||
自動ダイナミックレベル調整 | 自動レベル調整 | |||||
外部マイク | スタジオクオリティー | スタジオクオリティー | ||||
タッチ液晶ディスプレイ | ●(別売) | ●内蔵 | ▲(別売) | ▲(別売) | ||
記録メディア | microSD 最大SDXC 64GBまで | microSD 最大SDXC 64GBまで | microSD 最大SDXC 64GBまで | microSD 最大SDXC 64GBまで | microSD 最大SDXC 32GBまで | |
無線通信 | WiFi+Bluetooth | WiFi+Bluetooth | WiFi | WiFi | ||
入出力端子 (有線) |
micro-HDMI, mini USB, microSD, HERO Port ※mini USB 端子に専用アダプター(別売)装着で、RCA出力および外部マイク入力に対応 |
mini USB, microSD | ||||
電源 | 電池 リチウムイオンバッテリー | 1160 mAh | 1160 mAh | 1180 mAh | 1050 mAh | 1180 mAh (交換不可 |
重量 | カメラ本体 | 88g | 83g | 73g | 111g | |
防水ハウジング | 63g | |||||
基本仕様4 付属品 | ||||||
タイプ | HERO4 Black | HERO4 Silver | HERO3+ | HERO3 | HERO | |
付属品 | 40m防水ハウジング | 40m防水ハウジング | 40m防水ハウジング | 40m防水ハウジング | (バッテリー・ハウジング 一体型) | |
オープンタイプ バックドア |
オープンタイプ バックドア タッチバックドア |
オープンタイプ バックドア |
オープンタイプ バックドア |
オープンタイプ バックドア |
||
リチウムイオン バッテリー |
リチウムイオンバッテリー | リチウムイオン バッテリー |
リチウムイオン バッテリー |
リチウムイオン バッテリー |
||
ベースマウント(曲面 / 平面) | ベースマウント(曲面 / 平面) | ベースマウント(曲面 / 平面) | ||||
クイックリリース バックル |
クイックリリース バックル |
クイックリリース バックル |
クイックリリース バックル |
クイックリリース バックル |
||
クイックリリースバックル(Jフック) | クイックリリースバックル(Jフック) | クイックリリースバックル(Jフック) | ||||
3方向ピボット アーム |
3方向ピボット アーム |
3方向ピボット アーム |
||||
USBケーブル | USBケーブル | USBケーブル | USBケーブル | USBケーブル | ||
ロッキングプラグ | ロッキングプラグ | ロッキングプラグ | ロッキングプラグ | ロッキングプラグ | ||
■アドベンチャー | ■アドベンチャー | |||||
ベースマウント(曲面 / 平面) | ベースマウント(曲面 / 平面) | |||||
■サーフ | ■サーフ | |||||
サーフボード マウント |
サーフボード マウント |
|||||
FCSプラグマウント | FCSプラグマウント | |||||
カメラストラップ | カメラストラップ | |||||
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |