仕様 WS01APK 移動観測 一人で移動設置( トランクと三脚バッグ) | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
機能 | 小型気象センサー、データロガー、ソーラ電源、三脚、 トランクがセット |
|
測定項目 | 風向:0 ~ 360° 風速:0m/s ~ 60m/s 湿度:0 ~ 100%RH 気圧:600 ~ 1100hPa 温度:-52℃~60℃ 雨量:分解能0.01mm |
|
電源 | ソーラパネル10W 鉛シール電池 | |
データロガー | CR200X | |
オプション | 日射計等のセンサーの追加 | |
オプション | FOMA 携帯によるリーモートデータ回収 |
仕様 HOBO_AWS AWS 汎用 風速風向センサー耐用年数5年(目安) | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
機能 | 小型気象センサー、データロガー、ソーラ電源、三脚セット | |
測定項目 | 風速:0~45m/s 精度:±1.1m/s か±4% 分解能: 0.38m/s 風向:0~355°精度:±5 分解能: 1.4°起動風速:1m/s 温度:-40~75℃ 精度:0.2℃(0~50℃ 分解能:0.02℃@25℃ 湿度:0~100%RH 精度:±2.5%RH(10~90%RH) 分解能0.1%RH@25℃ 雨量:0.2mm/カウント 精度:±1.0%(20mm/hr まで) |
|
風速 | 2 チャンネル(平均風速/瞬間最大風速) | |
ロガー | 入力:10口 メモリー:512k バイト不揮発性メモリ インターバル:1 秒~18 時間(ユーザー設定) 充電式バッテリー内蔵(4V、10AHr);耐用年数3~5 年(目安) NEMA6 相当防滴耐候ハウジング HOBOware Pro(必須) |
|
使用温度 | -20~40℃ | |
その他 | 日射 気圧 光量子等追加可能 |
仕様 カスタムAWS | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | カスタム仕様にて構成致します センサー種類とグレード、 ロガーグレード、施工工事等 国内で仮組、海外設置を支援致します |
|
温湿度測定 | PT100、サーミスタ、複合温湿度センサー 自然通風 強制通風ファンを選択 |
|
風向風速 |
三杯式、風車、2D超音波、3D超音波 |
|
その他 | 気圧、雨量、紫外、放射収支、土壌水分 | |
電源 | ソーラ電源、電池単独、AC100V | |
工事方法 | 三脚 ポール 単管足場パイプ構成 ビル屋上 側面 |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |