トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
品番 CS_DS2 手の平サイズの小型 省電力 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 測定範囲/起動風速 風速風向分解能 精度 |
超音波 2D 0-30mm/s / 0m/s 風速:0.01m/s 風向:1度 風速 ±0.3m/s 又は 3% (大きな方) 風向 ±3deg |
|
出力 | SDI12(デジタル出力) AWSロガーへの応用例はこちらを参照下さい 平均風速、瞬時風速、風向 *1:参照 |
|
サンプリング | 1秒最大 | |
サイズ/ 取付 | 100mm径 155mm高 / Uボルト | |
電源電圧 消費電流 |
3.6V~15V 0.5mA サンプリング時 /0.03mA 待機時 |
品番 WM3D01 (Gill社) 3Dの定番 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 / 応答 | 超音波式 3D / 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 Hz 32Hz(オプション) |
|
風速測定範囲/分解能/精度 |
0 - 45 m/s / 0.01m/s / ±1.5%RMS@12m/s | |
風向測定範囲/分解能/精度 | 0-359°/ 0.1°/ 2°@12m/s | |
出力 | RS232 422 485 アナログ出力はオプション 4-20mA 0-5V ±2.5V |
|
電源/重量 | 12V 24V両用 55mA@12V /1kg |
品番 PGWS-100-1,2,3,4,MH (末尾出力形式の選択) Gill社 2D風向風速 屋根付きヒータ付き 雪に強い | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 / 応答 | 超音波式 2D / 0.25, 0.5, 1, 2 or 4 Hz | |
風速範囲/精度/分解能=起動風速 | 0~60m/s /±2% @ 12m/s /0.01m/s | |
風向範囲/精度/分解能 | 0-360º /±3% @ 12m/s /1° |
|
出力 | RS232, RS422, RS485, NMEA 0183 | |
電源/マウントパイプ/重量 | 5-30VDC (5.5mA @12V) /142×160mm / 0.9kg | |
動作環境温度 | -40ºC to +70ºC (ヒータ有り無) |
型式 WXT532 (Visala社) 超音波風向風速センサー 機械的可動部が無いためメンテナンスは清掃のみ | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
測定範囲/精度 | 風速:0-60m/s /±0.3m/s 風向0-360/±3° |
|
インターバル | 1秒ステップ | |
通信 | SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422 | |
使用温度範囲 | -52~60℃ | |
電源 | 5~32V 3mA(代表的動作時)~13mA(通信時) ヒータ電源:12V/1.1A 24V/0.6Amax |
|
取付ポール | 外形 30φmm |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |