トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
仕様 FM910-4 風力発電機 定格風速時:出力セーブ機能作動 現地風速データから機種選定しております | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
出力 | 138W@15m/s 72W@11m/s 22w@5m/s 三相発電機 | |
起動風速 | 2.5m/s | |
ブレードスパン | 910mm | |
安全機能 | 風速16mからfurling tail systemが作動し出力セーブ運転モードに移行 | |
取付パイプ径 | 本体側外形41mmφ 例:適合パイプは内径41mmφ以上が必要 40A 白ガス管(外径48.6mm 内径41.6mm)に固定 ステーワイヤー等で固定します |
|
使用温度範囲 | -40℃ ~ +60℃(寒冷地仕様ベアリング使用時) |
仕様 HRSI 風発+ソーラパネル2入力ハイブリッドチャージコントローラ | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | PWM方式 ハイブリッド2入力チャージコントロラ (FM910風力発電機推奨) | |
ソーラ電力 | 最大160Wマデ | |
電池電圧 | 12V/24V両用 (自動判定機能付き) | |
制御電圧 | フロート電圧(12V/24V):13.8V/27.6V バルク電圧(12V/24V):14.4V/28.8V | |
仕様 SS-6L-12V SS-10L-12V ソーラパネル用チャージコントローラ | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | PWM方式 チャージコントロラ | |
最大入力電流 /負荷電流 |
SS6L:6.5A/6A SS10L:10A/10A | |
充電電圧 /遮断電圧 |
バルク電圧(14.4V)/11.5 遮断機能を使わない場合は電池ラインに負荷直結 | |
自己消費電流 | 8-10mA | |
使用温度範囲 | -40~60℃ |
仕様 ソーラパネル 日本製 海外製 海外現地気温、日射データ(5から10年分)から提案させて頂いております | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
機種 容量選定 |
現地使用環境、気象、負荷等の要件から機種、容量選定をさせて頂いております | |
取付金具 | 角度金具 架台 ポール 足場用単管用を提案させて頂いております | |
ケーブル加工 |
現場での組み上げ作業簡素化確実性のため(主に海外) |
|
仕様 G シリーズ 低温時の詳細特性データより性能予測ができます(南極 グリーンランド 北海道) | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
容量(20時間率) | 14AH 16AH 28AH 46AH 70AH | |
低温放電特性例 | 20℃:1として -40℃:0.4 -20℃:0.6 0℃:0.8に容量が低下 1/5C負荷での比較 *1参照 |
|
低温時の電圧特性 |
-40℃:11.4V -20℃:12.0V 0℃:12.3V 6セル換算12V品での規格 |
|
特徴 |
急速大電流充電可能 密閉型 補充電不要(長期保管可能) 液漏れ対策されている |
仕様 SBS シリーズ 定番品 低温時の詳細特性データより性能予測ができます(南極 グリーンランド 北海道) | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
容量(公称値) | 7Ah - 361Ah | |
低温放電特性例 | 20℃:1として -40℃:0.4 -20℃:0.6 0℃:0.8に容量が低下 1/5C負荷での比較*1参照 |
|
低温時の電圧特性 |
-40℃:11.4V -20℃:12.0V 0℃:12.3V 6セル換算12V品での規格 |
|
特徴 |
急速大電流充電可能 密閉型 補充電不要(長期保管可能) 液漏れ対策されている |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |