トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
型式 GNR-T150B (Geonor社) WMO推奨センサー | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | 重量式の降水量計 | |
VW(バイブレーションワイヤー)式 | ||
精度 | 0.1%以下 | |
開口部口径 | 150cm2 | |
使用温度範囲 | -40℃ ~ +60℃ | |
オプション | ヒータ |
型式 LPM45110 霧雨 雨 雹 雪の判定 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | レーザー式785nm 光学出力0.5W(最大) クラス1M | |
測定範囲 | 46cm2 (23×2.0cm) | |
粒径・落下速度 | 0.16~<8mmφ ・ 0.2~20m/s | |
降水種類識別率 | 97%以上 (霧雨・雨・雹・雪) | |
降水強度 | 最低 0.005mm/h(霧雨)・最大 250mm/h |
レーザー式降水モニターは個体及び液体の降水の粒径と落下速度を測定し、霧雨 雨 雹 雪の混在する
降水現象を捕らえます
ゲリラ豪雨等の極端気象の降雨 降水強度 降雪降水量の測定解析に有効です
天気コード(SYNOP及びMETAR)出力付きなので道路、航空気象分野にも使用されています
多雪厳冬地域での測定には氷結を防ぐ強力な標準ヒータ+追加ダブルヒータ(オプション)
型式 SR50A 積雪深計 水位センサー | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
測定範囲 | 0.5m~10m | |
測定精度 | ±1cm 又は 0.4% (大きい方) | |
分 解 能 | 1mm | |
動作温度 | -45℃ ~ +50℃ | |
電源/消費電流 | DC9V ~ 18V/測定時250mAmax 待機時1mA以下 |
型式 TKF1UD (0.5mm) /T-TKF2UD (1.0mm) 竹田計器工業 気象庁検定可能 省エネヒータ 二重ロート式 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 / 口径 | 転倒ます式 / 150mm | |
感度/精度 | 0.5, 1.0 mm /1転倒 / ±0.5mm/20mm以下 ±3%/20mm以上 | |
出力 | 無電圧メーク接点 リードスイッチ 2接点出力式 | |
ヒータ | ヒータ付 上部32W 下部50W 省エネ1/3 | |
材質 / 重量 | ステンレス SUS304 / 約4.5kg |
型式 TKF1 (0.5mm) / TKF2 (1.0mm) 竹田計器工業 気象庁検定可能 2重ロート式 2接点出力式 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 / 口径 | 転倒ます式 / 150mm | |
感度/精度 | 0.5, 1.0 mm /1転倒 ±0.5mm/20mm以下 ±3%/20mm以上 | |
出力 | 無電圧メーク接点 リードスイッチ | |
ヒータ / .材質 / 重量 | ヒータ無し/ステンレスSU304 /約3.5kg |
型式 6463 Davis社 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 / 受水面積 | 転倒ます式 / 214cm^2 | |
感度 / 精度 | 0.2 mm/1転倒 ±4%, ±1カウント | |
出力 | 無電圧メーク接点 リードスイッチ | |
材質 / ケーブル / 重量 | 耐候樹脂(耐UV ABS) / 12m / 1kg |
型式 TE5251XX | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 / 口径 | 転倒ます式 / 24.5 cm | |
感度 / 精度 | 0.2 mm/1転倒 ±1%/10mm/hr ±0.3%/10-20mm/hr | |
出力 | 無電圧メーク接点 リードスイッチ | |
材質 / ケーブル / 重量 | アルミ / 12m / 約1.1kg |
型式 OW-34-BP (太田計器社)気象庁検定可能 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 / 口径 | 転倒ます式 / 150mm | |
感度 | 0.5 ,1.0 mm / 一転倒 | |
出力 | 無電圧メーク接点 リードスイッチ | |
使用温度範囲 | 0-50℃(凍結しない事) ヒータ付きは別途 |
型式 OW-34-HT (太田計器社) 気象庁検定可能 ヒータ付き | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 / 口径 | 転倒ます式 / 150mm | |
感度 | 0.5 ,1.0 mm / 一転倒 | |
出力 | 無電圧メーク接点 リードスイッチ | |
ヒータ仕様 | ヒータ付 上部120W 下部160w サーモ設定10℃ |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |