トップページ > 会社概要 メール問い合わせ 連絡先 価格表
外観 | 特徴 |
---|---|
○標準気圧計 気象庁検定取得可能 多くの圧力測定範囲から選択可能 出力はシリアル出力、アナログ出力があります シリアル出力タイプでは、測定範囲は500~1100hPaと 超ワイドレンジの50~1300hPaの2種類あります アナログ出力タイプでは測定範囲は500~1300hPaの間から選定、出力電圧は0~2.5V又は0~5Vから選択できます ○屋外の厳しい環境で真価を発揮する設計 屋外への設置という要求に応える非常に優れた製品です 動作温度範囲は-40℃~+60℃と広く ウジングは防塵防滴のIP65レ ベルに適合した構造です 設置も容易で、メンテナンスの間隔の長期化も可能です |
タイプ |
仕様 |
シリアル出力
|
500~1100hPa |
50~1100hPa |
|
アナログ出力
|
500~1100hPa |
600~1100hPa |
|
800~1100hPa |
|
900~1100hPa |
出力 |
クラス |
@20℃ |
40℃~+60℃ |
長期安定性 |
シリアル出力 | クラスA | ±0.15hPa | ±0.25hPa | ±0.10hPa/年 |
クラスB | ±0.20hPa | ±0.30hPa | ||
アナログ出力 | ±0.30hPa | ±0.60hPa |
Pressure range | 500 ... 1100 | 50 ... 1100 | |
Class A | Class B | ||
Non linearity* | ± 0.10 | ± 0.15 | ± 0.20 |
Hysteresis* | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.10 |
Repeatability* | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.10 |
Calibration uncertainty** | ± 0.07 | ± 0.15 | ± 0.20 |
Accuracy at +20 c | ± 0.15 | ± 0.20 | ± 0.35 |
Temperature dependence**** | ± 0.20 | ± 0.20 | ± 0.40 |
Total accuracy(-40~+60℃) | ± 0.25 | ± 0.30 | ± 0.50 |
Long term stability (hPa/year) | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.20 |
アナログ出力 | |||
Non linearity* | ± 0.20 hPa | ||
Hysteresis* | ± 0.05 hPa | ||
Repeatability* | ± 0.05 hPa | ||
Calibration uncertainty** | ± 0.15 hPa | ||
Accuracy at +20 ℃ (+68 °F)*** | ± 0.30 hPa | ||
Temperature dependence**** | ± 0.50 hPa | ||
Total accuracy*** -40 ... +60 ℃ | ± 0.60 hPa | ||
Long term stability | ± 0.10 hPa/year | ||
shutdown | ON/OFF | ||
Settling time at power up | 2 s | ||
Serial I/O | RS232C((factory setting)) | ||
RS232C /TTL (optiona) | |||
RS485, non isolated (optional) | |||
parity | none, even, odd | ||
data bits | 7, 8 | ||
stop bits | 1, 2 | ||
Baud rate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 | ||
Response time | 1 s | ||
Resolution | 0.01 hPa (1 measurement/s) | ||
0.03 hPa (10 measurements/s) | |||
アナログ出力 | |||
Current consumption | |||
normal mode | < 8 mA | ||
hutdown mode | 0.2 mA | ||
Shutdown | ON/OFF | ||
Response time | 500 ms | ||
Resolution | 300 μV | ||
Measurement rate | 3 measurements/s | ||
all models | |||
Supply voltage (reverse polarity protected) | |||
with RS232/TTL output | 5 ... 28 VDC | ||
with RS485 or analog output | 8 ... 18 VDC | ||
Max. pressure | 5 000 hPa abs | ||
Pressure connector | M5 (10-32) internal thread | ||
Pressure fitting | barbed fitting for 1/8”I.D. tubing | ||
Housing | |||
electronics | IP65 (NEMA 4) | ||
sensor | IP53 | ||
Housing material | PC plastic | ||
Supply/output cable length | 1, 2, 3, 5 or 10 m | ||
Instrument | 110 g | ||
Cable | 28 g/m | ||
Electromagnetic compatibility | Complies with EMC standard | ||
EN61326-1, Generic Environment |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |