トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
型式 CFLS-8 CFLS-12 CFLS-24 CFLS-32 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | テープ形状圧力感応式 | |
レンジ選択 | CFLS-8:250mm CFLS-12: 8300mm CFLS-24: 600mm CFLS-32: 820mm | |
出力 | 抵抗値変化 CFLS-8:(400~1500Ω) CFLS-12:(400~2000Ω) CFLS-24:(400~3500Ω) CFLS-32:(400~5000Ω) |
|
分解能 | 0.25mm 以下 |
|
最大供給電圧 | 10Vまで 0.5W以下まで/ -9℃ ~ +65℃ | |
使用温度範囲 | -9℃ ~ +65℃ |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |