トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
型式 CMP-22: WMO 二次準器 精密観測用 少ないゼロ点ドリフト 赤外放射オフセット | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度/シャント付 | 7-14μV/W/m² 校正値付き / 7μV/W/m2に調整 | |
非直線性/応答速度 | 0.2%以下(0-1000W/m^2) / 5sec以下(95%) |
|
波長範囲/ドーム/視野角 | 200-3600nm(半値幅)/クオーツドーム/180° | |
温度依存/最大入力/温度補正 | 0.5%以下(-20℃~+50°)/4000W/m^2/10kサーミスタ内蔵 | |
重量/材質/ケーブル | 600g/アルミ/10m |
型式 PCM-21 WMO 二次準器 研究用 温度補正データ付き 少ないゼロ点ドリフト 赤外放射オフセット | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度/シャント付 | 7-14μV/W/m² 校正値付き / 7μV/W/m2に調整 | |
非直線性/応答速度 | 0.2%以下(0-1000W/m^2) / 5sec以下(95%) |
|
波長範囲/ドーム/視野角 | 285-2800nm(半値幅)/ショット N-K5/180° | |
温度依存/最大入力/温度補正 | 1%以下(-20℃~+50°)/4000W/m^2/10kサーミスタ標準 | |
重量/材質/ケーブル | 600g/アルミ/10m |
型式 PCM-11 WMO 二次準器 太陽エネルギの研究開発用 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度/シャント付 | 7-14μV/W/m² 校正値付き / 7μV/W/m2に調整 | |
非直線性/応答速度 | 0.2%以下(0-1000W/m^2) / 5sec以下(95%) |
|
波長範囲/ドーム/視野角 | 285-2800nm(半値幅)/ショット N-K5/180° | |
温度依存/最大入力/温度補正 | 1%以下(-20℃~+50°)/4000W/m^2/10kサーミスタ標準 | |
重量/材質/ケーブル | 600g/アルミ/10m |
型式 PCM-3 小型 廉価 セカンドクラス | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度/シャント付 | 5-15μV/W/m² 校正値付き / 7μV/W/m2に調整 | |
非直線性/応答速度/経年変化 ゼロドリフト 方位角依存 |
1%以下(0-1000W/m^2) / 5sec以下(95%) / 1%/年以下 15W/m^2以下@熱放射(200W/m^2) 5W/m^2@温度変化(5K/hr) 20W/m^2以下@1KW/m^2の光源で天頂から80°まで |
|
波長範囲/ドーム/視野角 | 300-2800nm(半値幅)/ガラスドーム/180° | |
温度依存/最大入力/温度補正 | 5%以下(-10℃~+40°)/2000W/m^2 / 無 | |
重量/材質/ケーブル | 300g/アルミ/10m |
型式 CMP01N | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度/シャント付 | 約7μV/W/m² / 10μV/W/m2 | |
非直線性/応答速度 ゼロドリフト 方位角依存 |
1%以下(0-1000W/m^2) / 1sec以下(95%) 約8W/m^2以下@夜間 30W/m^2以下@1KW/m^2の光源で天頂から80°まで |
|
波長範囲/ドーム/視野角 | 300-2800nm(半値幅)/拡散板/180° | |
温度依存/最大入力/温度補正 | 5%以下(-10℃~+40°)/2000W/m^2 / 無 | |
重量/材質/ケーブル | 240g/アルミ/10m |
型式 CUV-5 UVA 及びUVB 気象観測 暴露試験 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度/シャント付 | 300~ 500μV/W/m^2 校正値付 | |
非直線性/応答速度 方位角依存 |
1%以下 / 1sec以下(95%) ±5%@天頂から80°まで |
|
波長範囲/ドーム | 280-400nm / 拡散板 m^2 | |
温度依存/最大入力 | -0.1%以下 /400W/m^2 | |
重量/材質/ケーブル | 600g/アルミ/10m |
型式 MS212A UVA領域 NISTトレーサブル 石英ドーム テフロン拡散板 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度 | 0~約1V 及び 0~約10mV/W/m^2 校正値付(NIST標準ランプにトレーサブル) |
|
非直線性/応答速度/方位角 |
2%以下 / 1sec以下(90%) /高度角20°の入射に対して10%以下 |
|
波長範囲/ドーム | 315~400nm / 石英ドーム テフロン拡散板 | |
測定範囲/温度依存 | 100W/m^2 /±1.5%以下@(-10~+50℃) | |
電源/重量 | AC100V/1kg |
型式 MS212W UVB領域 NISTトレーサブル 干渉フィルタ+蛍光体の分光感度特性で実現 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度 | 0~約1V 及び 0~約10mV/W/m^2 校正値付(NIST標準ランプにトレーサブル) | |
非直線性/応答速度/方位角 |
2%以下 / 1sec以下(90%) /高度角20°の入射に対して10%以下 |
|
波長範囲/分光 | ピーク波長:305±2nm 半値幅:約10nm 干渉フィルタ+蛍光体の分光感度特性で得る |
|
測定範囲/使用温度範囲 | 5W/m^2 /-10~+50℃(本体) 0-40℃(変換器)) | |
電源/重量 本体+変換器 | 変換器AC100V 約30W /本体1.1kg 変換器1.3kg |
型式 PCU01 UVA+B領域 簡易型 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度 | 5mV / 100Wm^2 kip&zonne器との比較校正値付 | |
精度 | 5%以下 | |
波長範囲 | 280 ~400nm | |
重量/ケーブル長 | ||
型式 MR-60 4成分 アルベド 放射収支量 ドーム温度補正 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度 | 4成分校正値付き 日射:約7μV/W/m^2 赤外放射:約4μV/W/m^2 | |
精度 | 日積算値で±10%以下 /日射計のオフセット10W/m^2,Pt-100の温度誤差 ±2K | |
温度特性/安定性 | 6%(-10~+40℃) / 1%/年 | |
波長範囲 / 応答時間 |
3~50μm 、 305~2800nm(50%点) / 18秒(95%) |
|
温度 | 4CH PT100 Aクラス | |
重量 /サイズ /ケーブル長 |
2.8kg / 60(W)×190(D)×106(H)mm / 10m(標準) |
仕様 NR-LITE2 放射収支 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度 | 10μV/W/m^2 校正値付 |
|
直線性/温度係数 | <1% / - 0.1 % / °C | |
波長範囲 / 応答時間 |
0.2~100μm / 60秒(95%) |
|
出力/ウインドウ | -25~+25mV @±2000W/m^2 / テフロンコーティング ドームなし | |
重量 /サイズ /ケーブル長 |
0.5kg / 80φ×75mm アーム20φ×800Lmm / 15m(標準) |
型式 MS202 3um以上の長波放射 霜雪対応(Fオプション) | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
感度 | 約4mV/kW/m^2 校正値付 | |
精度/直線性 | ±2%以下 / 1%i以下 | |
波長範囲 / 応答時間 | 3~50μm / 3秒 | |
電池 |
3Vリチウム 7ヶ月 / EMR202F ファン付きは別途電源必要 |
|
重量 | 約2kg |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |