トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
型番 CS120 CSI社 視程計 32kmまで 散乱角度42°(FAA推奨) MOR 雪霧の計測 道路 空港 ヘリポート | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | 前方散乱方式 / 波長850nm(赤外) | |
レンジ/精度 | 10m~32,000m (32km) / 0~10km:±10% 10~20km:±20% | |
安定性 | レンズの汚れ補正機能、光源出力補正機能内蔵(光学系のフィードバック) |
|
出力 | RS232C/RS485 1200~115,300BPS アラーム出力 | |
電源/ヒータ | 8-30VDC 3W フードヒーター:2 x 30W =60W 結露防止ヒーター: 2 x 0.6W : 1.4W | |
使用環境範囲 | -25℃ ~ +60℃ 湿度:0~100% 風速: <60m/s |
仕様 視程計 天気計 Vaisala社 PWD22:20km PWD52:35km 天気判別 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | 後方散乱 | |
レンジ/精度 | VPWD22:20Km VPWD52:35Km ±10 %, range 10 m ... 10000 m ±20 %, range 10 km … 35 km |
|
出力タイプ | RS232C/RS485 電流出力 リレー接点出力 WMO 4680 (SYNOP) and NWS |
|
電源/ヒータ | 12~50V 6W / フードヒータ 65 W (24 V) | |
使用温度範囲 | -40℃ ~ +60℃ /IP66クラス |
仕様 道路視程 Vaisala社 PWD20 20km PWD12:2km | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | 静電容量式 | |
レンジ選択 | VPWD20: 10~20,000m VPWD12: 10~20,00m | |
精度 |
±10%, range 10 ... 10,000 m ±15%, range 10 ... 20 km |
|
出力タイプ | RS232C/RS485 電流出力 リレー接点出力 | |
電源/ヒータ | 12~50V 6W / フードヒータ 24V 65 W オプション | |
使用温度範囲 | -40℃ ~ +60℃ /IP66クラス |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |