トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
型式 U12-008 屋外用外部入力 高精度・高分解能・多チャンネル記録 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
入力チャンネル 入力電圧範囲 |
4チャンネル 0~2.5DVC |
|
分解能 | 12bit 0.6mV | |
記録間隔/メモリ | 1秒~18時間 自由設定 / 64Kバイト(最大43,000サンプル) | |
電池/電池寿命 | CR2032(市販コイン電池) / 1年(通常使用) | |
使用温度範囲/ | -20℃~70℃/防滴ケース |
|
専用ソフト | HOBOwarelite |
型式 U12-006 屋内用 外部入力 高精度・高分解能・多チャンネル記録 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
入力チャンネル 入力電圧範囲 |
4チャンネル 0~2.5DVC |
|
分解能 | 12bit 0.6mV | |
記録間隔/メモリ | 1秒~18時間 自由設定 / 64Kバイト(最大43,000サンプル) | |
電池/電池寿命 | CR2032(市販コイン電池) / 1年(通常使用) | |
使用温度範囲/ | -20℃~70℃ |
|
専用ソフト | HOBOwarelite |
型式 U12-012 U12-013 | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
方式 | 静電容量式 | |
レンジ選択 | 500~1100 hPa、600~ 1100 hPa、800 ~1100 hPa | |
精度 |
800~:±0.3.hPa@ 25°,±0.6hPa @ 0~ 40°,±1hPa @ -20~50°, ±1.5hPa @ -40~60 600~:±0.5.hPa@ 25°,±1.0hPa @ 0~ 40°,±1.5hPa @ -20~50°, ±2.0hPa @ -40~60 500~:±0.6.hPa@ 25°,±1.2hPa @ 0~ 40°,±2.0hPa @ -20~50°, ±2.5hPa @ -40~60 |
|
分解能/安定性 | <0.01hPa / <0.1hPa/年 | |
出力タイプ | 0~5V 0~2.5V | |
電源/電源制御 | 10~28V 3mA以下 1uA@スリープ時 | |
使用温度範囲/サイズ | -40℃ ~ +60℃ / 60*91mmブラッケット含む |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |