トップページ > 応用事例 会社案内 メール問い合わせ 連絡先 価格表
型式 WXT536 (Visala社) 気象基本6要素を一体型ウェザートランスミッター 機械的可動部が無いためメンテナンスは清掃のみ |
||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
測定範囲/精度 | 風速:0-60m/s /±0.3m/s 風向0-360/±3° 雨量:積算降水量/5% 降水強度 降水時間 雹カウント 気圧:600~1100hPa/±0.5hPa@(0~+30℃) 分解能 0.1hPa 気温:-52~+60℃/±0.3℃ 分解能 0.1℃ 湿度:0~100%RH/±3%RH(0~90%RH) ±5%RH(90~100%RH) 分解能 0.1%RH |
|
インターバル | 1秒ステップ 但し 気圧/温度/湿度は3秒~60分 | |
通信 | SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422 | |
使用温度範囲 | -52~60℃ | |
電源 | 5~32V 3mA(代表的動作時)~13mA(通信時) ヒータ電源:12V/1.1A 24V/0.6Amax | |
取付ポール | 外形 30φmm |
型式 WXT532 (Visala社) 超音波風向風速センサー 機械的可動部が無いためメンテナンスは清掃のみ | ||
---|---|---|
外観 | 項目 | 仕様 |
測定範囲/精度 | 風速:0-60m/s /±0.3m/s 風向0-360/±3° |
|
インターバル | 1秒ステップ | |
通信 | SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422 | |
使用温度範囲 | -52~60℃ | |
電源 | 5~32V 3mA(代表的動作時)~13mA(通信時) ヒータ電源:12V/1.1A 24V/0.6Amax | |
取付ポール | 外形 30φmm |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |