コード | 品名 | 型名 | 標準価格 | 税込価格 | 備考 |
<水位> | |||||
261001 | 静電容量式 | WTS01A0305 | 60,000 | 30cm H2O | |
261002 | 静電容量式 | WTS01A0505 | 68,000 | 50cm H2O | |
261003 | 静電容量式 | WTS01A1005 | 68,000 | 100cm H2O | |
261004 | 静電容量式 | WTS01A1505 | 78,000 | 150cm H2O | |
261005 | 静電容量式 | WTS01A2005 | 78,000 | 200cm H2O | |
262101 | 圧力式 | WTS21A1015 | 142,500 | 10mH20 4-20mA 15mケーブル | |
262102 | 圧力式 | WTS21A0510 | 135,000 | 5mH20 4-20mA 10mケーブル | |
262103 | 圧力式 | WTS11A2020 | 150,000 | 20mH20 4-20mA 20mケーブル | |
262104 | 圧力式 | WTS11V1015 | 142,500 | 10mH20 0-5V 15mケーブル | |
テープ式 | |||||
263101 | 200mm (標準) | CFLS-8 | 8800 |
送料別途 | |
263102 | 300mm (標準) | CFLS-12 | 8800 | 送料別途 | |
263103 | 600mm (標準) | CFLS-24 | 14000 | ||
263104 | 800mm (標準) | CFLS-32 | 14000 |
||
263106 | 200mm (ケミカル) | CFLS-8C | 13000 |
||
263107 | 300mm (ケミカル) | CFLS-12C | 13000 | ||
263108 | 600mm (ケミカル) | CFLS-24C | 17000 |
||
263109 | 800mm (ケミカル) | CFLS-32C | 17000 |
||
テープ式オプション |
|||||
263110 | 4pin コネクター | CFLS_OP04P |
430 | 送料別途 | |
263111 | 24インチ ジャンパー線 | CFLS_OP0JP | 1,440 | 送料別途 | |
263112 | アナログ出力モジュール(0~5V) | CFLS_OP05V | 7,200 | 送料別途 | |
263113 | アナログ出力モジュール(4~20mA) | CFLS_OP0mA | 8500 |
送料別途 | |
263114 | 保護チューブショート | CFLS_OP0TS |
3800 | 送料別途 | |
263115 | 保護チューブ600mm | CFLS_OP0T6 | 7300 | 送料別途 | |
263116 | 保護チューブ800mm | CFLS_OP0T8 | 8600 | 送料別途 | |
263117 | キャップ (上記 チューブ用) | CFLS_OP0TC | 1200 | 送料別途 | |
静電容量式 | |||||
311001 | 水位ロガー | WLG01A03 | 90,000 | SDカード | |
311002 | 水位ロガー | WLG01A05 | 90,000 | SDカード | |
311003 | 水位ロガー | WLG01A10 | 90,000 | SDカード | |
311004 | 水位ロガー | WLGF01A10 | 生産終了 | ||
311005 | 水位ロガー | WLGF01A20 | 受注終了 | ||
絶対圧 圧力式 | |||||
315101 | 絶対圧 筐体:ステンレス | U20-00-01 | 58,700 | ||
315102 | 絶対圧 筐体:ステンレス | U20-00-02 | 58,700 | ||
315103 | 絶対圧 筐体:ステンレス | U20-00-03 | 58,700 | ||
315104 | 絶対圧 筐体:ステンレス | U20-00-04 | 58,700 | ||
315105 | 絶対圧 筐体:チタン | U20-00-01-TI | 74,200 | ||
315106 | 絶対圧 筐体:チタン | U20-00-02-TI | 74,200 | ||
315107 | 絶対圧 筐体:チタン | U20-00-03-TI | 74,200 | ||
U20-00-04-TI | 74,200 | ||||
<水質> | |||||
264101 | 濁度センサー | NEP9501 | 問い合わせ | 100NTU/ワイパー付き | |
264102 | 濁度センサー | NEP9504 | 問い合わせ | 400NTU/ワイパー付き | |
264103 | 濁度センサー | NEP9510 | 問い合わせ | 1000NTU/ワイパー付き | |
264104 | NEPシリーズ用ケーブル | NEP-CBL | 問い合わせ | m単価 | |
264105 | 濁度センサー | NEP90 | 問い合わせ | ワイパー無し | |
264106 | 濁度センサー | TC-100 | 215,000 | 100FTU、10m | |
264107 | 濁度センサー | TC-500 | 215,000 | 500FTU、10m | |
264108 | 濁度センサー | TC-3000 | 450,000 | 3000FTU、10m | |
264109 | 濁度センサー | OBS3+ | 192,000 | ||
515108 | 電気伝導度(EC)+水温ロガー 淡水用 | U24-001 | 99,900 | 淡水/低塩分濃度用 | |
515109 | 電気伝導度(EC)+水温ロガー 汽水・海水用 | U24-002-C | 99,900 | ||
515110 | バッテリー交換 | FRB-U24-001 | 60,000 | センサー交換、校正を含む | |
315111 | 溶存酸素(DO)濃度ロガー | U26-001 | 166,900 | ||
315112 | DOキャップ | U26-RDOB-1 | 11,300 | 予備用(1個は本体に標準装備) | |
315113 | 付着物防止アタッチメント | U26-GUARD-2 | 12,800 | ||
315114 | 亜硫酸ナトリウム校正液 | U26-CAL-SOL | 3,900 | 500mlボトル | |
315115 | バッテリー交換 | FRB-U26-001 | 60,000 |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |