コード | 品名 | 型名 | 標準価格 | 税込価格 | 備考 |
<複合センサー> | |||||
211109 | 風向風速温湿度気圧降水(フルセット) | WXT536 | 398,000 | ||
211110 | 温湿度気圧降水 | WXT535 |
379,000 | ||
211111 | 温湿度気圧 | WXT534 | 360,000 | ||
211112 | 風向風速降水 | WXT533 | 303,000 | ||
211113 |
風向風速 | WXT532 | 198,000 | ||
211114 |
降水 | WXT531 | 198,000 | ||
211101 | 超音波2D風向風速 温湿度 気圧 雨量 | WXT520 | 390,000 | ||
211102 | 超音波 2D 風向風速 | WMT52 | 195,000 | ||
211103 | WXT用鳥よけ+取付キット | 23,000 | |||
211104 | ヒータオプション | 30,000 | |||
211105 | コネクター(本体側 8ピン M12オス | 9,000 | |||
211106 | 2m 8ピン M12シールドケーブル | 222287 | 15,000 | ||
211107 | 10m 8ピン M12シールドケーブル | 222288 | 25,000 | ||
211108 | 10m 8ピン 両端コネクタM12シールドケーブル | 215952 | 30,000 | ||
<システム> | |||||
111001 | 総合気象(移動観測) | WS01APK | 600,000 | ||
111002 | 総合気象(携帯電話 固定監視) | WS01AFMFX | 760,000 | ||
111003 | 総合気象(固定観測 基本セット) | WS01AFX | 550,000 | ||
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |