コード | 品名 | 型名 | 標準価格 税抜き |
主な仕様 | |
<温度センサー> | |||||
237010 | 高精度温度センサー | MIJ-NLTP | 20000 | ||
白金測温体(Pt100) | |||||
231101 | ステンレス保護管付き(ビニルリード) 5m | C-Pt100-S-ED-5 | 17,000 | 汎用 JIS-A級 リード線:ビニル 5m | |
231102 | ステンレス保護管付き(ビニルリード) 10m | C-Pt100-S-ED-10 | 20,000 | 汎用 JIS-A級 リード線:ビニル 10m | |
231103 | ステンレス保護管付き(シリコンリード) 5m | C-Pt100-S-SR-5 | 24,000 | 高温用 JIS-A級 リード線:シリコン 5m | |
231104 | ステンレス保護管付き(シリコンリード) 10m | C-Pt100-S-SR-10 | 29,000 | 高温用 JIS-A級 リード線:シリコ ン 10m |
|
231105 | ステンレス保護管付き(テフロンリード) 5m | C-Pt100-S-TF-5 | 25,000 | 低温用 JIS-A級 リード線:テフロン 5m | |
231106 | ステンレス保護管付き(テフロンリード) 10m | C-Pt100-S-TF-10 | 30,000 | 低温用 JIS-A級 リード線:テフロン 10m | |
232101 | 精密測定用(薄膜樹脂モールド9 | C-Pt100-RZM-TF | 15,000 | FEPモールド、テフロンリード 3m | |
233102 | 白金測温体 素子(Pt100) | CRZ-1632-100 | 1,000 | ||
233103 | 白金測温体 素子(Pt1000) | CRZ-2005-1000 | 800 | ||
234101 | サーミスター | C-107-L25 | 26,000 | リード線 約7m(762cm) | |
234102 | C-108-L25 | 26,000 | リード線 約7m(762cm) | ||
234103 | C-109-L25 | 29,000 | リード線 約7m(762cm) | ||
234104 | C-109SS-L25 | 43,000 | リード線 約7m(762cm) ステンレス保護管 | ||
熱電対 | |||||
235101 | ステンレス保護管付き熱電対 | C-TC | |||
<温湿度センサー> | |||||
236101 | 計測範囲:温度 -80~60℃、湿度 0~100%RH | HMP155A-3.5 | 132,000 | 温度・湿度/電圧出力、 ケーブル長3.5m | |
236102 | HMP155D-3.5 | 121,000 | 温度/4線式Pt 湿度/電圧出力 、 ケーブル長3.5m | ||
236103 | HMP155E-3.5 | 132,000 | 温度・湿度/RS485出力、 ケーブル長3.5m | ||
気象庁検定料(湿度) | 45,000 | ||||
236104 | 小型温湿度センサー | HMP-60-3 | 76,000 | 温度・湿度/電圧出力、 ケーブル長3m | |
236105 | 62,100 | 4~20mA,0~100%RH=4~20mA | |||
62,100 | 0~1V,0~100%RH=0~1V | ||||
236106 | 小型温湿度センサー | HT02AS1203 | 55000 | アナログ出力 シリアル出力 ケーブル3m | |
236107 |
|
HT01A1203 | 50.000 | 保守品種 アナログ出力 ケーブル3m | |
<通風筒> | |||||
303101 | 自然通風筒 | 41003L | 40,000 | 大型 14葉 (HMP155A用) | |
303102 | 41003 | 35,000 | 中型 10葉 (温湿度センサー用) | ||
303103 | 41303 | 20,000 | 小型 6葉 (温度センサー用) | ||
303104 | HD9007-A1 | 35,600 | 中型 12葉 (HD9008TRR、HD9009TRR用) | ||
303105 | HD9007-A2 | 38,600 | 大型 15葉 (HD9008TRR、HD9009TRR用) | ||
303106 | RS1 | 16,000 | 簡易型 (大) | ||
303107 | RS3 | 13,400 | 簡易型 (小) | ||
303001 | MRS05(※開発予定) | 14,500 | 簡易8葉 | ||
303002 | MRS06(※開発予定) | 11,000 | 簡易5葉 | ||
303003 | |||||
強制通風筒 | |||||
302001 | 簡易型(縦型 縦吸込み) | RSF01A1203 | 42,000 | 塩化ビニル管製 3重シールド DC12Vファン/90mA | |
302002 | 簡易型(縦型 横吸込み) | RSVH01A1203 | 39,000 | ||
302003 | ファン防湿コート加工(option) | ,3000 | 防湿コート加工 | ||
302101 | PVC-04A | 90,000 | ステンレス製 2重シールド センサーアダプター付き | ||
302102 | PVC-02A | 100,000 | ステンレス製 2重シールド センサーアダプター付き | ||
302103 | 放射シールド型強制通風筒 | CS-PRV-100SP | 180,000 | 太陽電池付き ※蓄電池なし | |
<小型温湿度ロガー> | |||||
318101 | 小型温湿度ロガー | CS-SHTDL-3 | 40,000 | SHT75 1個 内蔵 | |
237101 | 小型温湿度センサー(標準タイプ) | CS-SHT75-C1 | 20,000 | 1m | |
237102 | CS-SHT75-C2 | 20,000 | 2m ※5mまで延長可能 | ||
237103 | CS-HYT22-C1 | 23,000 | 1m | ||
237104 | |
CS-HYT22-C2 | 23,000 | 2m ※5mまで延長可能 | |
237105 | |
CS-HYT22-C3 | 23,000 | 3m | |
237106 | CS-HYT271-C1 | 23,000 | |||
237107 | 小型温湿度センサー | CS-HYT939-C2 | 24,000 | ||
237106 | ダンロードケーブル&ソフトウェア | 36,000 |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |