コード | 品名 | 型名 | 標準価格 | 税込価格 | 備考 |
<通信> | |||||
361001 | 生産終了 | ||||
361002 | 25,000 | 生産終了 |
|||
361003 | <無線シリアルモデム> | ||||
361004 | Zigbee |
ZigC0M | 問い合わせ下さい | 2個対向で使用 | |
321101 | RS485、422/RS-232C変換器(高耐久性) | ADAM-4520I-AE | 18,600 | 国内在庫品 (-10~70℃) | |
321102 | RS485、422/RS-232C変換器 | ADAM-4520 | 12,600 | (-40~85℃) | |
361101 | Blutooth | SD1000 | 30,000 | ||
361102 | Blutooth | SD1000U | 30,000 | USB マスター/スレーブ | |
361103 | Blutooth | UD100 | 10,000 | USB マスターのみ | |
361104 | オプションアンテナ(11cm) | DAT-G01R | 4,500 | ||
361105 | オプションアンテナ(18cm) | DAT5-G01R | 5,000 | ||
361106 | アンテナ延長ケーブル | SEC-G01R | 6,000 | ||
<組込拡張機器> | |||||
331110 |
16チャンネル切替器 | MPX02A1612 | 95000 | ||
331101 | 8チャンネル切替器 | MPX01A0812 | 65000 | ||
331111 |
熱電対32チャンネル変換器 | TC01A32 | 250000 | ||
331112 | 16チャンネル切替器(リボンケーブル対応) | MPX02A1612 | 89000 | SPRT_47_32SR用 | |
331102 | 信号切替器 | AM16/32B | 195000 | ||
331103 | 信号切替器(低温用 -55℃ ) | AM16/32B-XT | 210000 | ||
331104 | 熱電対用25chマルチプレクサー | AM25T | 420000 | ||
331105 | |||||
331106 | リレードライバー(2ch/1A) | RLY_DRV2CH1A02 | 18,000 | 末尾01は生産終了 | |
331107 | リレードライバー(4ch/1A) | RLY_DRV4CH1A02 | 22,000 | 末尾01は生産終了 | |
331108 | リレードライバー(2ch/4A) | RLY_DRV2CH4A02 | 24,000 | 末尾01は生産終了 | |
331109 | リレードライバー(4ch/4A) | RLY_DRV4CH4A02 | 28,000 | 末尾01は生産終了 | |
341101 | 分圧器 | CSDIV*D*150 | 8,000 | 生産終了 | |
301201 | ワンタッチ中継端子台 (30信号) | SPRT_47_30S | 40000 | ||
301202 | ワンタッチ中継端子台 (10信号) | SPRT_47_10S | 15000 | ||
301203 | ワンタッチ中継端子台 (32信号) リボンケーブル対応 |
SPRT_47_32SR | 42000 | MPX02A1512R用 | |
301204 | |||||
<収納ケース> | |||||
371101 | |||||
371102 | |||||
371103 | |||||
371104 | |||||
371105 | プロテクティブベント | ||||
371106 | 12型 空気流量 450mL/min | PMF-12S | 760 | ※仕入額未定 標準価格を記載している | |
371107 | 12型 空気流量 2000mL/min | PMF-12HA | 860 | ||
371108 | 32型 空気流量 1600ml/min | PMF-32S | 2,230 | 色:ライトグレー B:ブラック | |
<三脚> | |||||
372101 | 簡易アルミ三脚 | TS-70B | 30,000 | 高さ1270mm~1956mm 重量2.4kg(黒色) | |
372102 | TS-80S | 40,000 | 高さ1185mm~2007mm 重量3.3kg | ||
372103 | TS-80B | 40,000 | 高さ1185mm~2007mm 重量3.4kg(黒色) | ||
372104 | TS-88B | 50,000 | 高さ1575mm~2794mm 重量4.5kg(黒色) | ||
372105 | 収納袋 | BAG-90 | 6,000 | 三脚 1台収納用 | |
372106 | |||||
372107 | RM.YOUNG簡易アルミ三脚 | TRIPOD | 95,000 | ||
372108 | ガイワイヤーキット | 42,000 | |||
309101 | <ケーブル> | ||||
309102 | 耐寒ケーブル | ||||
309103 | 電源ケーブル(2芯/0.75mm2) | CR-CVCT-0.75-2C | 800 | ビニールシースキャプタイヤ | |
309104 | 電源ケーブル(3芯/0.75mm2) | CR-CVCT-0.75-3C | 900 | ビニールシースキャプタイヤ | |
309105 | 電源ケーブル(2芯/0.75mm2) | 2PNCT-0.75-2C | 800 | クロロプレンゴムキャプタイヤ | |
309106 | 電源ケーブル(3芯/0.75mm2) | 2PNCT-0.75-3C | 900 | クロロプレンゴムキャプタイヤ | |
309107 | 電源ケーブル(2芯/0.75mm2) | 2CT-0.75-2C | 1400 | 天然ゴムキャプタイヤ | |
309108 | 電源ケーブル(3芯/0.75mm2) | 2CT-0.75-3C | 1800 | 天然ゴムキャプタイヤ | |
309109 | |||||
309110 | テフロンケーブル(2P/シールド付) | 1200 | アイフロン 7/0.16×4C TA-FEP=FET/2 32 | ||
309111 | |||||
309112 | 信号ケーブル(1P/シールド付) | FKEV-SB-0.3-1P | 500 | ||
309113 | 信号ケーブル(2P/シールド付) | FKEV-SB-0.3-2P | 700 | ||
309114 | 信号ケーブル(3P/シールド付) | FKEV-SB-0.3-3P | 850 |
株式会社シーエス特機 (e-Mail:info@cstokki.co.jp) (本社)〒065-0024 札幌市 東区北24条東8丁目3-25 TEL:011-748-1322 FAX:011-748-1323 (東京事務所) 極地観測技術研究室 文化財計測技術研究室 〒206-0035 東京都 多摩市 唐木田 1-30-17 TEL:042-339-7022 FAX:042-339-7023 |